COSTS A B C D E F G H I J SUPPLY
Source1 6 7 10 16 5 8 15 15 6 8 175 
Source2 10 14 8 17 13 9 18 20 9 7 200 
Source3 9 4 8 12 10 10 8 5 9 10 225 
Source4 12 8 9 10 6 15 4 9 7 0 300 
Source5 6 9 17 7 6 13 6 7 6 0 250 
Source6 9 10 9 13 9 8 9 3 4 9 100 
Source7 16 18 7 14 5 6 10 5 4 5 150 
Source8 7 5 8 3 8 5 10 8 8 14 300 
Source9 8 10 9 6 4 9 17 7 5 8 100 
Source10 5 8 4 5 7 14 6 3 13 9 200 
DEMAND 150 250 110 275 175 350 300 180 90 120 
