Hierarchy Input Constant Input Unused Input Floating Input Output Constant Output Unused Output Floating Output Bidir Constant Bidir Unused Bidir Input only Bidir Output only Bidir
98|36 5 3 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0
98|35 5 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
98|34 5 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
98|33 5 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
98 3 1 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0
100 4 2 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0
63|30 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63|29 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63|28 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63|27 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63|26 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63|25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63|24 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63|23 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 11 2 0 2 8 2 2 2 0 0 0 0 0
47|13|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|13 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|14|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|14 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|15|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|15 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|16|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|16 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|12|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|12 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|11|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|11 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|10|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|10 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|9|21 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47|9 8 1 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0
47 19 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
58|53 5 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
58|52 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58|51 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58|50 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58|46 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58|47 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58|48 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58|49 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
59|53 5 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
59|52 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59|51 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59|50 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59|46 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59|47 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59|48 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59|49 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 12 1 0 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0
60|53 5 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
60|52 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60|51 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60|50 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60|46 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60|47 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60|48 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60|49 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60 12 1 0 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0
69|30 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69|29 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69|28 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69|27 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69|26 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69|25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69|24 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69|23 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 11 1 0 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0
104 18 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
64|30 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64|29 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64|28 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64|27 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64|26 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64|25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64|24 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64|23 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 11 1 0 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0
107 30 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
101 21 1 0 1 19 1 1 1 0 0 0 0 0
66|30 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66|29 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66|28 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66|27 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66|26 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66|25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66|24 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66|23 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 11 1 0 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0
12|1 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12|2 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 2 0 2 16 2 2 2 0 0 0 0 0